| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 39.4 | 32.3 | 40.2 | 15 | 22 |
| XL | 40.9 | 33.9 | 41.7 | 15.4 | 22.4 |
| 2XL | 42.5 | 35.4 | 43.3 | 15.7 | 22.8 |
| 3XL | 44.9 | 37.8 | 45.7 | 16.1 | 23.2 |
| 4XL | 47.2 | 40.2 | 48 | 16.5 | 23.6 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 82 | 102 | 38 | 56 |
| XL | 104 | 86 | 106 | 39 | 57 |
| 2XL | 108 | 90 | 110 | 40 | 58 |
| 3XL | 114 | 96 | 116 | 41 | 59 |
| 4XL | 120 | 102 | 122 | 42 | 60 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.










































