| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 275.6 | 38.6 | 27.2 | 16.1 |
| M | 31.1 | 277.2 | 40.2 | 27.6 | 16.5 |
| L | 32.7 | 278.7 | 41.7 | 28 | 16.9 |
| XL | 34.3 | 280.3 | 43.3 | 28.3 | 17.3 |
| 2XL | 35.8 | 281.9 | 44.9 | 28.7 | 17.7 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 700 | 98 | 69 | 41 |
| M | 79 | 704 | 102 | 70 | 42 |
| L | 83 | 708 | 106 | 71 | 43 |
| XL | 87 | 712 | 110 | 72 | 44 |
| 2XL | 91 | 716 | 114 | 73 | 45 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.



















