| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 33.9 | 31.5 | 24 | 36.2 | 15.4 | 29.9 |
| 2XL | 36.2 | 33.9 | 24.4 | 38.6 | 15.7 | 30.3 |
| 3XL | 38.6 | 36.2 | 24.8 | 40.9 | 16.1 | 30.7 |
| 4XL | 40.9 | 38.6 | 25.2 | 43.3 | 16.5 | 31.1 |
| 5XL | 43.3 | 40.9 | 25.6 | 45.7 | 16.9 | 31.5 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 86 | 80 | 61 | 92 | 39 | 76 |
| 2XL | 92 | 86 | 62 | 98 | 40 | 77 |
| 3XL | 98 | 92 | 63 | 104 | 41 | 78 |
| 4XL | 104 | 98 | 64 | 110 | 42 | 79 |
| 5XL | 110 | 104 | 65 | 116 | 43 | 80 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.











