| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 39.4 | 35.4 | 27.2 | 39.4 | 6.5 | 47.2 |
| 2XL | 41.7 | 37.8 | 27.2 | 41.7 | 6.5 | 47.6 |
| 3XL | 44.1 | 40.2 | 27.6 | 44.1 | 6.9 | 48 |
| 4XL | 46.5 | 42.5 | 27.6 | 46.5 | 6.9 | 48.4 |
| 5XL | 49.6 | 45.7 | 28 | 49.6 | 7.3 | 48.8 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 100 | 90 | 69 | 100 | 16.5 | 120 |
| 2XL | 106 | 96 | 69 | 106 | 16.5 | 121 |
| 3XL | 112 | 102 | 70 | 112 | 17.5 | 122 |
| 4XL | 118 | 108 | 70 | 118 | 17.5 | 123 |
| 5XL | 126 | 116 | 71 | 126 | 18.5 | 124 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.




































