| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 38.6 | 33.1 | 24.4 | 38.6 | 8.9 | 38.2 |
| XL | 40.2 | 34.6 | 24.8 | 40.2 | 9.1 | 38.6 |
| 2XL | 41.7 | 36.2 | 25.2 | 41.7 | 9.3 | 39 |
| 3XL | 44.1 | 38.6 | 25.6 | 44.1 | 9.4 | 39.4 |
| 4XL | 46.5 | 40.9 | 26 | 46.5 | 9.6 | 39.8 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 98 | 84 | 62 | 98 | 22.5 | 97 |
| XL | 102 | 88 | 63 | 102 | 23 | 98 |
| 2XL | 106 | 92 | 64 | 106 | 23.5 | 99 |
| 3XL | 112 | 98 | 65 | 112 | 24 | 100 |
| 4XL | 118 | 104 | 66 | 118 | 24.5 | 101 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.



























































































