| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 24.4 | 7.7 | 35.4 | 13.4 | 16.1 |
| M | 34.6 | 26.8 | 7.9 | 37.8 | 13.8 | 16.5 |
| L | 37 | 29.1 | 8.1 | 40.2 | 14.2 | 16.9 |
| XL | 39.4 | 31.5 | 8.3 | 42.5 | 14.6 | 17.3 |
| 2XL | 41.7 | 33.9 | 8.5 | 44.9 | 15 | 17.7 |
| 3XL | 44.1 | 36.2 | 8.7 | 47.2 | 15.4 | 18.1 |
| 4XL | 46.5 | 38.6 | 8.9 | 49.6 | 15.7 | 18.5 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 62 | 19.5 | 90 | 34 | 41 |
| M | 88 | 68 | 20 | 96 | 35 | 42 |
| L | 94 | 74 | 20.5 | 102 | 36 | 43 |
| XL | 100 | 80 | 21 | 108 | 37 | 44 |
| 2XL | 106 | 86 | 21.5 | 114 | 38 | 45 |
| 3XL | 112 | 92 | 22 | 120 | 39 | 46 |
| 4XL | 118 | 98 | 22.5 | 126 | 40 | 47 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.









