| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 39.4 | 31.5 | 46.5 | 39.4 |
| 2XL | 41.7 | 33.9 | 48.8 | 39.8 |
| 3XL | 44.1 | 36.2 | 51.2 | 40.2 |
| 4XL | 46.5 | 38.6 | 53.5 | 40.6 |
| 5XL | 48.8 | 40.9 | 55.9 | 40.9 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 100 | 80 | 118 | 100 |
| 2XL | 106 | 86 | 124 | 101 |
| 3XL | 112 | 92 | 130 | 102 |
| 4XL | 118 | 98 | 136 | 103 |
| 5XL | 124 | 104 | 142 | 104 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.









