| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 38.6 | 35.4 | 43.3 | 22.8 | 18.9 |
| 2XL | 40.2 | 37 | 44.9 | 23.2 | 19.3 |
| 3XL | 41.7 | 38.6 | 46.5 | 23.6 | 19.7 |
| 4XL | 43.3 | 40.2 | 48 | 24 | 20.1 |
| 5XL | 44.9 | 41.7 | 49.6 | 24.4 | 20.5 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 98 | 90 | 110 | 58 | 48 |
| 2XL | 102 | 94 | 114 | 59 | 49 |
| 3XL | 106 | 98 | 118 | 60 | 50 |
| 4XL | 110 | 102 | 122 | 61 | 51 |
| 5XL | 114 | 106 | 126 | 62 | 52 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.






























