| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 26 | 20.9 | 36.2 | 13.8 | 38.6 |
| M | 33.9 | 27.6 | 21.3 | 37.8 | 14.2 | 39 |
| L | 35.4 | 29.1 | 21.7 | 39.4 | 14.6 | 39.4 |
| XL | 37 | 30.7 | 22 | 40.9 | 15 | 39.8 |
| 2XL | 38.6 | 32.3 | 22.4 | 42.5 | 15.4 | 40.2 |
| 3XL | 40.2 | 33.9 | 22.8 | 44.1 | 15.7 | 40.6 |
| 4XL | 41.7 | 35.4 | 23.2 | 45.7 | 16.1 | 40.9 |
| 5XL | 43.3 | 37 | 23.6 | 47.2 | 16.5 | 41.3 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 66 | 53 | 92 | 35 | 98 |
| M | 86 | 70 | 54 | 96 | 36 | 99 |
| L | 90 | 74 | 55 | 100 | 37 | 100 |
| XL | 94 | 78 | 56 | 104 | 38 | 101 |
| 2XL | 98 | 82 | 57 | 108 | 39 | 102 |
| 3XL | 102 | 86 | 58 | 112 | 40 | 103 |
| 4XL | 106 | 90 | 59 | 116 | 41 | 104 |
| 5XL | 110 | 94 | 60 | 120 | 42 | 105 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.




































