| Size(in) | Bust | Waist | Shoulder Width | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.6 | 27.6 | 13.8 | 15.7 | 33.5 |
| M | 36.6 | 29.5 | 14.2 | 16.1 | 33.9 |
| L | 38.6 | 31.5 | 14.6 | 16.5 | 34.3 |
| XL | 40.6 | 33.5 | 15 | 16.9 | 34.6 |
| 2XL | 42.5 | 35.4 | 15.4 | 17.3 | 35 |
| 3XL | 44.5 | 37.4 | 15.7 | 17.7 | 35.4 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Shoulder Width | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 35 | 40 | 85 |
| M | 93 | 75 | 36 | 41 | 86 |
| L | 98 | 80 | 37 | 42 | 87 |
| XL | 103 | 85 | 38 | 43 | 88 |
| 2XL | 108 | 90 | 39 | 44 | 89 |
| 3XL | 113 | 95 | 40 | 45 | 90 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.






































