| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35.4 | 26 | 34.6 | 29.1 | 16.1 |
| M | 36.2 | 26.8 | 35.4 | 29.5 | 16.5 |
| L | 38.2 | 28.7 | 37.4 | 29.9 | 16.9 |
| XL | 40.2 | 30.7 | 39.4 | 30.3 | 17.3 |
| 2XL | 42.1 | 32.7 | 41.3 | 30.7 | 17.7 |
| 3XL | 44.1 | 34.6 | 43.3 | 31.1 | 18.1 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 66 | 88 | 74 | 41 |
| M | 92 | 68 | 90 | 75 | 42 |
| L | 97 | 73 | 95 | 76 | 43 |
| XL | 102 | 78 | 100 | 77 | 44 |
| 2XL | 107 | 83 | 105 | 78 | 45 |
| 3XL | 112 | 88 | 110 | 79 | 46 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.
























