| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 39.4 | 33.1 | 8.9 | 40.9 | 17.7 | 37 |
| 2XL | 41.7 | 35.4 | 9.1 | 43.3 | 18.1 | 37.4 |
| 3XL | 43.3 | 37.8 | 9.3 | 45.7 | 18.5 | 37.8 |
| 4XL | 45.7 | 40.2 | 9.4 | 47.2 | 18.9 | 38.2 |
| 5XL | 47.2 | 42.5 | 9.6 | 49.6 | 19.3 | 38.6 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 100 | 84 | 22.5 | 104 | 45 | 94 |
| 2XL | 106 | 90 | 23 | 110 | 46 | 95 |
| 3XL | 110 | 96 | 23.5 | 116 | 47 | 96 |
| 4XL | 116 | 102 | 24 | 120 | 48 | 97 |
| 5XL | 120 | 108 | 24.5 | 126 | 49 | 98 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.





























































