| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 25.2 | 6.7 | 21.7 | 16.9 |
| M | 33.9 | 26.8 | 6.9 | 22 | 17.3 |
| L | 35.4 | 28.3 | 7.1 | 22.4 | 17.7 |
| XL | 37 | 29.9 | 7.3 | 22.8 | 18.1 |
| 2XL | 38.6 | 31.5 | 7.5 | 23.2 | 18.5 |
| 3XL | 40.2 | 33.1 | 7.7 | 23.6 | 18.9 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 64 | 17 | 55 | 43 |
| M | 86 | 68 | 17.5 | 56 | 44 |
| L | 90 | 72 | 18 | 57 | 45 |
| XL | 94 | 76 | 18.5 | 58 | 46 |
| 2XL | 98 | 80 | 19 | 59 | 47 |
| 3XL | 102 | 84 | 19.5 | 60 | 48 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.

































