| Size(in) | Bust | Waist | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.4 | 28.7 | 24.4 | 16.5 |
| M | 36.6 | 29.5 | 24.8 | 16.9 |
| L | 38.6 | 31.5 | 25.2 | 17.3 |
| XL | 40.6 | 33.5 | 25.6 | 17.7 |
| 2XL | 42.5 | 35.4 | 26 | 18.1 |
| 3XL | 44.5 | 37.4 | 26.4 | 18.5 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 73 | 62 | 42 |
| M | 93 | 75 | 63 | 43 |
| L | 98 | 80 | 64 | 44 |
| XL | 103 | 85 | 65 | 45 |
| 2XL | 108 | 90 | 66 | 46 |
| 3XL | 113 | 95 | 67 | 47 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.

























































