| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 41.7 | 33.1 | 6.3 | 44.9 | 10.2 | 17.3 |
| 2XL | 44.1 | 35.4 | 6.7 | 47.2 | 10.6 | 17.7 |
| 3XL | 46.5 | 37.8 | 7.1 | 49.6 | 11 | 18.1 |
| 4XL | 48.8 | 40.2 | 7.5 | 52 | 11.4 | 18.5 |
| 5XL | 51.2 | 42.5 | 7.9 | 54.3 | 11.8 | 18.9 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 106 | 84 | 16 | 114 | 26 | 44 |
| 2XL | 112 | 90 | 17 | 120 | 27 | 45 |
| 3XL | 118 | 96 | 18 | 126 | 28 | 46 |
| 4XL | 124 | 102 | 19 | 132 | 29 | 47 |
| 5XL | 130 | 108 | 20 | 138 | 30 | 48 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.



















