| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length | Dresses Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 24.4 | 33.1 | 8.3 | 16.9 | 0 |
| M | 29.9 | 26 | 34.6 | 8.5 | 17.1 | 0 |
| L | 31.5 | 27.6 | 36.2 | 8.7 | 17.3 | 0 |
| XL | 33.1 | 29.1 | 37.8 | 8.9 | 17.5 | 0 |
| 2XL | 34.6 | 30.7 | 39.4 | 9.1 | 17.7 | 0 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length | Dresses Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 62 | 84 | 21 | 43 | 0 |
| M | 76 | 66 | 88 | 21.5 | 43.5 | 0 |
| L | 80 | 70 | 92 | 22 | 44 | 0 |
| XL | 84 | 74 | 96 | 22.5 | 44.5 | 0 |
| 2XL | 88 | 78 | 100 | 23 | 45 | 0 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.

















