| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38.6 | 25.2 | 6.7 | 34.6 | 24.8 | 38.6 |
| M | 40.2 | 26.8 | 6.9 | 36.2 | 25.2 | 39 |
| L | 42.5 | 29.1 | 7.1 | 38.6 | 25.6 | 39.4 |
| XL | 44.9 | 31.5 | 7.3 | 40.9 | 26 | 39.8 |
| 2XL | 47.2 | 33.9 | 7.5 | 43.3 | 26.4 | 40.2 |
| 3XL | 49.6 | 36.2 | 7.7 | 45.7 | 26.8 | 40.6 |
| 4XL | 51.2 | 40.2 | 9.4 | 51.2 | 27.2 | 40.9 |
| 5XL | 53.5 | 42.5 | 9.6 | 53.5 | 27.6 | 41.3 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 64 | 17 | 88 | 63 | 98 |
| M | 102 | 68 | 17.5 | 92 | 64 | 99 |
| L | 108 | 74 | 18 | 98 | 65 | 100 |
| XL | 114 | 80 | 18.5 | 104 | 66 | 101 |
| 2XL | 120 | 86 | 19 | 110 | 67 | 102 |
| 3XL | 126 | 92 | 19.5 | 116 | 68 | 103 |
| 4XL | 130 | 102 | 24 | 130 | 69 | 104 |
| 5XL | 136 | 108 | 24.5 | 136 | 70 | 105 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.





















