| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 25.2 | 8.3 | 34.6 | 15.4 | 41.3 |
| M | 35.4 | 27.2 | 8.7 | 36.6 | 15.7 | 41.7 |
| L | 37.4 | 29.1 | 9.1 | 38.6 | 16.1 | 42.1 |
| XL | 39.4 | 31.1 | 88.6 | 40.6 | 16.5 | 42.5 |
| 2XL | 43.3 | 35 | 10.6 | 44.5 | 16.9 | 42.9 |
| 3XL | 47.2 | 39 | 11.4 | 48.4 | 17.3 | 43.3 |
| 4XL | 51.2 | 42.9 | 12.2 | 52.4 | 17.7 | 43.7 |
| 5XL | 55.1 | 46.9 | 13 | 56.3 | 18.1 | 44.1 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 64 | 21 | 88 | 39 | 105 |
| M | 90 | 69 | 22 | 93 | 40 | 106 |
| L | 95 | 74 | 23 | 98 | 41 | 107 |
| XL | 100 | 79 | 225 | 103 | 42 | 108 |
| 2XL | 110 | 89 | 27 | 113 | 43 | 109 |
| 3XL | 120 | 99 | 29 | 123 | 44 | 110 |
| 4XL | 130 | 109 | 31 | 133 | 45 | 111 |
| 5XL | 140 | 119 | 33 | 143 | 46 | 112 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.



















