| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.1-35.4 | 26-29.1 | 36.2-40.2 | 24.4 | 33.9 |
| M | 35.4-37.8 | 28.3-31.5 | 38.6-42.5 | 25.2 | 34.6 |
| L | 37.8-40.2 | 30.7-33.9 | 40.9-44.9 | 26 | 35.4 |
| XL | 42.5-44.9 | 35.4-38.6 | 45.7-49.6 | 26.8 | 36.2 |
| 2XL | 44.9-47.2 | 37.8-40.9 | 48.8-52 | 27.6 | 37 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84-90 | 66-74 | 92-102 | 62 | 86 |
| M | 90-96 | 72-80 | 98-108 | 64 | 88 |
| L | 96-102 | 78-86 | 104-114 | 66 | 90 |
| XL | 108-114 | 90-98 | 116-126 | 68 | 92 |
| 2XL | 114-120 | 96-104 | 124-132 | 70 | 94 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.















