| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 41.3 | 30.3 | 25 | 42.5 | 17.7 | 39 |
| 2XL | 43.7 | 32.3 | 25.2 | 44.9 | 18.1 | 39.6 |
| 3XL | 46.1 | 34.3 | 25.4 | 47.2 | 18.5 | 40.2 |
| 4XL | 48.4 | 36.2 | 25.6 | 49.6 | 18.9 | 40.7 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 105 | 77 | 63.5 | 108 | 45 | 99 |
| 2XL | 111 | 82 | 64 | 114 | 46 | 100.5 |
| 3XL | 117 | 87 | 64.5 | 120 | 47 | 102 |
| 4XL | 123 | 92 | 65 | 126 | 48 | 103.5 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.










