| Size(in) | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.4 | 31.5 | 38.6 | 24.4 |
| M | 37 | 33.1 | 40.2 | 25.2 |
| L | 38.6 | 34.6 | 41.7 | 26 |
| XL | 40.2 | 36.2 | 43.3 | 26.8 |
| 2XL | 42.5 | 38.6 | 45.7 | 27.6 |
| 3XL | 44.9 | 40.9 | 48 | 28.3 |
| 4XL | 47.2 | 43.3 | 50.4 | 29.1 |
| 5XL | 49.6 | 45.7 | 52.8 | 29.9 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 80 | 98 | 62 |
| M | 94 | 84 | 102 | 64 |
| L | 98 | 88 | 106 | 66 |
| XL | 102 | 92 | 110 | 68 |
| 2XL | 108 | 98 | 116 | 70 |
| 3XL | 114 | 104 | 122 | 72 |
| 4XL | 120 | 110 | 128 | 74 |
| 5XL | 126 | 116 | 134 | 76 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.








