| Size(in) | Bust | Waist | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 26 | 23.2 | 20.3 |
| M | 33.9 | 27.6 | 23.6 | 20.5 |
| L | 35.4 | 29.1 | 24 | 20.7 |
| XL | 37 | 30.7 | 24.4 | 20.9 |
| 2XL | 38.6 | 32.3 | 24.8 | 21.1 |
| 3XL | 40.2 | 33.9 | 25.2 | 21.3 |
| 4XL | 41.7 | 35.4 | 25.6 | 21.5 |
| 5XL | 43.3 | 37 | 26 | 21.7 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 66 | 59 | 51.5 |
| M | 86 | 70 | 60 | 52 |
| L | 90 | 74 | 61 | 52.5 |
| XL | 94 | 78 | 62 | 53 |
| 2XL | 98 | 82 | 63 | 53.5 |
| 3XL | 102 | 86 | 64 | 54 |
| 4XL | 106 | 90 | 65 | 54.5 |
| 5XL | 110 | 94 | 66 | 55 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.















