| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.1 | 25.2 | 35.4 | 16.5 | 29.9 |
| M | 34.6 | 26.8 | 37 | 16.9 | 30.3 |
| L | 36.2 | 28.3 | 38.6 | 17.3 | 30.7 |
| XL | 37.8 | 29.9 | 40.2 | 17.7 | 31.1 |
| 2XL | 39.4 | 31.5 | 41.7 | 18.1 | 31.5 |
| 3XL | 40.9 | 33.1 | 43.3 | 18.5 | 31.9 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 64 | 90 | 42 | 76 |
| M | 88 | 68 | 94 | 43 | 77 |
| L | 92 | 72 | 98 | 44 | 78 |
| XL | 96 | 76 | 102 | 45 | 79 |
| 2XL | 100 | 80 | 106 | 46 | 80 |
| 3XL | 104 | 84 | 110 | 47 | 81 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.











