| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 27.6 | 6.3 | 38.6 | 16.1 | 15.7 |
| M | 38.6 | 29.1 | 6.7 | 40.2 | 16.5 | 16.1 |
| L | 40.2 | 30.7 | 7.1 | 41.7 | 16.9 | 16.5 |
| XL | 41.7 | 32.3 | 7.5 | 43.3 | 17.3 | 16.9 |
| 2XL | 43.3 | 33.9 | 7.9 | 44.9 | 17.7 | 17.3 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 70 | 16 | 98 | 41 | 40 |
| M | 98 | 74 | 17 | 102 | 42 | 41 |
| L | 102 | 78 | 18 | 106 | 43 | 42 |
| XL | 106 | 82 | 19 | 110 | 44 | 43 |
| 2XL | 110 | 86 | 20 | 114 | 45 | 44 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.





























