| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 39.4 | 31.5 | 5.9 | 9.8 | 17.7 |
| XL | 40.9 | 33.1 | 6.3 | 10.2 | 18.1 |
| 2XL | 42.5 | 34.6 | 6.7 | 10.6 | 18.5 |
| 3XL | 44.1 | 36.2 | 7.1 | 11 | 18.9 |
| 4XL | 45.7 | 37.8 | 7.5 | 11.4 | 19.3 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 80 | 15 | 25 | 45 |
| XL | 104 | 84 | 16 | 26 | 46 |
| 2XL | 108 | 88 | 17 | 27 | 47 |
| 3XL | 112 | 92 | 18 | 28 | 48 |
| 4XL | 116 | 96 | 19 | 29 | 49 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.









