| Size(in) | Bust | Waist | Shoulder Width | Sleeve Length | Hips | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 38.6 | 33.9 | 16.1 | 13.8 | 40.2 | 44.9 |
| XL | 40.9 | 36.2 | 16.5 | 14.2 | 42.5 | 45.3 |
| 2XL | 43.3 | 38.6 | 16.9 | 14.6 | 44.9 | 45.7 |
| 3XL | 45.7 | 40.9 | 17.3 | 15 | 47.2 | 46.1 |
| 4XL | 48 | 43.3 | 17.7 | 15.4 | 49.6 | 46.5 |
| 5XL | 50.4 | 45.7 | 18.1 | 15.7 | 52 | 46.9 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Shoulder Width | Sleeve Length | Hips | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 98 | 86 | 41 | 35 | 102 | 114 |
| XL | 104 | 92 | 42 | 36 | 108 | 115 |
| 2XL | 110 | 98 | 43 | 37 | 114 | 116 |
| 3XL | 116 | 104 | 44 | 38 | 120 | 117 |
| 4XL | 122 | 110 | 45 | 39 | 126 | 118 |
| 5XL | 128 | 116 | 46 | 40 | 132 | 119 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.

















