| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 26 | 29.1 | 34.6 | 15 | 15.7 |
| M | 46.1 | 28 | 29.5 | 36.6 | 15.4 | 16.1 |
| L | 48 | 29.9 | 29.9 | 38.6 | 15.7 | 16.5 |
| XL | 50 | 31.9 | 30.3 | 40.6 | 16.1 | 16.9 |
| 2XL | 52 | 33.9 | 30.7 | 42.5 | 16.5 | 17.3 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 66 | 74 | 88 | 38 | 40 |
| M | 117 | 71 | 75 | 93 | 39 | 41 |
| L | 122 | 76 | 76 | 98 | 40 | 42 |
| XL | 127 | 81 | 77 | 103 | 41 | 43 |
| 2XL | 132 | 86 | 78 | 108 | 42 | 44 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.












