| Size(in) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 37 | 31.5 | 7.9 | 40.9 | 7.9 | 48 |
| 2XL | 39.4 | 33.9 | 8.3 | 43.3 | 8.3 | 48 |
| 3XL | 41.7 | 36.2 | 8.7 | 45.7 | 8.7 | 48.4 |
| 4XL | 44.1 | 38.6 | 9.1 | 48 | 9.1 | 48.4 |
| 5XL | 46.5 | 40.9 | 9.4 | 50.4 | 9.4 | 48.8 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Sleeve Length | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 94 | 80 | 20 | 104 | 20 | 122 |
| 2XL | 100 | 86 | 21 | 110 | 21 | 122 |
| 3XL | 106 | 92 | 22 | 116 | 22 | 123 |
| 4XL | 112 | 98 | 23 | 122 | 23 | 123 |
| 5XL | 118 | 104 | 24 | 128 | 24 | 124 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.











