| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 39.4 | 31.5 | 40.9 | 8.5 | 40.6 |
| XL | 40.9 | 33.1 | 42.5 | 8.7 | 40.9 |
| 2XL | 42.5 | 34.6 | 44.1 | 8.9 | 41.3 |
| 3XL | 44.9 | 37 | 46.5 | 9.1 | 41.7 |
| 4XL | 47.2 | 39.4 | 48.8 | 9.3 | 42.1 |
| Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 80 | 104 | 21.5 | 103 |
| XL | 104 | 84 | 108 | 22 | 104 |
| 2XL | 108 | 88 | 112 | 22.5 | 105 |
| 3XL | 114 | 94 | 118 | 23 | 106 |
| 4XL | 120 | 100 | 124 | 23.5 | 107 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4″-1″ differs due to manual measurement.

































